Malotraktor KUBOTA L1361H s bezpečnostním rámem ROPS. Úsporný 3-válcový motor Kubota o výkonu 36,6 HP. Pohon 4×4. 3-stupňová hydrostatická převodovka. Zdvih hydrauliky 906 kg. Jednoduchý zemědělský traktor, nejlepší v kombinaci s čelním nakladačem.
Cena Na dotaz
Malotraktor KUBOTA L1361H ROPS | ||
Motor | ||
Typ | Kubota D1803-M, vznětový, kapalinou chlazený | |
Počet válců | 3 | |
Zdvihový objem | 1 826 cm3 | |
Maximální výkon | 26,9 (36,6) kW (HP) | |
Maximální výkon na PTO | 22,2 (30,2) kW (HP) | |
Jmenovité otáčky | 2 500 ot/min | |
Maximální kroutící moment | 122,9 Nm | |
Vzduchový filtr | 2stupňový, papírová vložka | |
Objem palivové nádrže | 38 l | |
Převodové ústrojí | ||
Typ převodovky |
hydrostatická
|
|
Počet rychlostních skupin |
3
|
|
Pohon stroje |
4 x 4
|
|
Spojka |
jednolamelová, suchá
|
|
Spojka PTO |
mechanická spojka v olejové lázni
|
|
Uzávěrka diferenciálu |
ano
|
|
Brzdy |
lamelové v olejové lázni
|
|
Řízení |
hydraulické
|
|
Maximální rychlost jízdy (v závislosti na pneumatikách) |
27 km/h
|
|
Tempomat |
na přání
|
|
Vývodové hřídele (PTO) | ||
Typ | závislé na otáčkách motoru | |
Zadní PTO |
540
|
|
Čelní PTO | na přání | |
Hydraulika | ||
Celkový výkon čerpadla hydrauliky | 46,8 l/min | |
Výkon čerpadla pro pracovní hydrauliku/pro řízení | 28,3/18,5 l/min | |
Maximální provozní tlak | 160 kg/cm2 | |
Kategorie zadního 3bodového závěsu | kat. I | |
Regulace zadního 3bodového závěsu | řízení polohy | |
Maximální zdvihový výkon/výkon na konci ramen | 906/651 kg | |
Ovládání zdvihu |
mechanické s automatickým vypnutím v maximální poloze
|
|
Regulace rychlosti klesání | ano | |
Blokace polohy ramen pro transport | ano | |
Externí hydraulické okruhy vpředu/vzadu | na přání 3/na přání 2 | |
Rozměry | ||
Celková délka | 3 018 mm | |
Celková šířka (v závislosti na pneu) | 1 351 – 1 580 mm | |
Celková výška (v závislosti na pneu) | 2 432 – 2 460 mm | |
Rozchod kol vpředu | 1 085 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1 015 – 1 295 mm | |
Rozvor | 1 610 mm | |
Minimální světlá výška (v závislosti na pneu) | 345 mm | |
Vnitřní průměr otáčení | 2,5 m | |
Standardní pneumatiky vpředu | volitelné (záběrové, trávníkové, industriální) | |
Standardní pneumatiky vzadu | volitelné (záběrové, trávníkové, industriální) | |
Hmotnost | ||
Provozní hmotnost | 1 313 – 1 397 kg | |
Maximální hmostnost | 2 300 kg | |
Maximální zatížení přední nápravy | 870 kg | |
Maximální zatížení zadní nápravy | 1 430 kg | |
Maximální hmotnost přípojného vozidla | 2 014 kg | |
Technická data čelního nakladače | ||
Typ | Kubota LA525EC | |
Ovládání |
mechanické, 1pákový rozvaděč,
s plovoucí polohou
|
|
Odpojení nakladače | ano, bez použití nářadí | |
Rychloupínání lopaty | ano | |
Maximální výška zdvihu (k čepu lopaty) | 2 403 mm | |
Zahloubení s lopatou ve vodorovné poloze | 169 mm | |
Šířka základní lopaty | 1 675 mm | |
Objem základní lopaty | 0,23 m3 | |
Nosnost na středovém čepu lopaty (max. výška) | 439 kg | |
Nosnost 500 mm před středovým čepem (max. výška) | 332 kg | |
Doba zdvihu výložníku do nejvyšší polohy bez nákladu | 3,1 s | |
Doba spuštění výložníku bez nákladu | 2,3 s | |
Doba vysypání lopaty | 2,7 s | |
Hmotnost nakladače | 365 kg | |
Vybavení | ||
ROPS | ano, sklopný | |
Kabina | ne | |
Sedadlo | komfortní s odrpužením | |
Nastavitelný volant | ano | |
Držák na nápoje | ano | |
Schránka na nářadí | na přání | |
Čelní hydraulický závěs | na přání | |
Čelní vývodový hřídel | ano | |
Tažná lišta vzadu (spodní návěs) | na přání | |
Maják | na přání | |
Přední blatníky | na přání | |
Přední závaží | na přání | |
Čelní nakladač | na přání | |
Čelní ochranný rám kapoty | na přání | |
Mezinápravové žací ústrojí | na přání | |
Pneumatiky záběrové | na přání | |
Pneumatiky trávníkové | na přání | |
Schválení pro provoz na pozem. komunikacích | ano |
SILNÉ STRÁNKY SE NEDAJÍ SKRÝT
- výkonný a úsporný motor
- hydrostatická převodovka
- posilovač řízení
- palivová nádrž s maximálním objemem
- výkonná a rychle reagující 3-bodová hydraulika
MOTOR
- výkon 36,6 HP zajišťuje dostatek výkonu pro jakoukoliv práci
BEZPEČNOST, POHODLÍ A ERGONOMIE
- tvar kapoty a blatníků zajistí pro obsluhu dobrý výhled do okolí
- velký úhel otevření kapoty pomáhá obsluze a servisu při údržbě
- velkorysý prostor obsluhy umožňuje snadné ovládání komponentů
- odpružená sedačka řidiče zaručuje i dlouhou práci bez únavy
- sklopný bezpečnostní rám ROPS, integrovaná přístrojová deska a logické ovládání podtrhuje dobře promyšlenou koncepci stroje
ZADNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS
- výkonný zadní závěs kat. I se zdvihem 906 kg
- jeho výkon dává možnost agregace nejrůznějšího příslušenství pro pokrytí nejrůznějších požadavků obsluhy
KONSTRUKCE PŘEDNÍ NÁPRAVY
- robustní konstrukce přední nápravy zaručuje velký úhel zatočení a extrémní manévrovatelnost
- světlá výška zlepšuje průjezd a manévrovatelnost v lesním porostu a horší průchodnosti
ČELNÍ NAKLADAČ
- velká zdvihací síla a vysoká výška zdvihu je působivá v této výkonnostní a hmotnostní třídě
- jednoduché a intuitivní ovládání nakladače zajišťuje standardně Joystick
- zaoblený design čelního nakladač se opticky hodí k celkovému vzhledu těchto traktorů a umožňuje dobrý výhled na pracovní plochu
- rychloupínače Skid-Steer umožňují rychlou výměnu různého nářadí
