Téměř ke všem vyvážecím vlekům patří také hydraulické rameno. Hydraulická ramena Pfanzelt je také možné namontovat na traktor a to jak napevno, tak do tříbodového závěsu. Všechna hydraulická ramena jsou důkladně testována a podrobena nejpřísnějším testům bezpečnosti před montáží.
Cena Na dotaz
Hydraulická ramena Pfanzelt - typové označení | LK 3557 | LK 4167 | LK 4177 | LK 5169 | LK 5180 | LK 51100 |
Zdvihový moment netto (kNm) | 35 | 41 | 51 | |||
Max. vyložení (mm) | 5700 | 6700 |
7550
|
6700 | 8000 | 10000 |
Otočný moment netto (kNm) | 14,2 | 15,2 | 21,5 | |||
Poloměr otáčení (°) | 370 | |||||
Hmotnost (kg) | 695 | 825 | 905 | 935 | 1035 | 1125 |
Pracovní tlak (bar) | 150 | 190 | ||||
Potřebný výkon čerpadla (l/min) | 35-70 | 50-100 | ||||
Teleskop | bez | jednoduchý | dvojitý | |||
Rotator, síla (t) | 4,5 | |||||
Kleště - typ | PM 230 | |||||
Ovládání (standard) | 8-funkční mechanický, 2 křížový ovladač s 2 elektrickými funkcemi (Wippe) pro kleště a teleskop |
Hydraulická ramena Pfanzelt - typové označení | LK Z 4359 | LK 6169 | LK 6180 | LK 61100 | LK 7185 | LK 71100 |
Zdvihový moment netto (kNm) | 40,5 | 61 | 70 | |||
Max. vyložení (mm) | 5700 | 6700 | 8000 | 10000 | 8500 | 10000 |
Otočný moment netto (kNm) | 15,2 | 25 | 27 | |||
Poloměr otáčení (°) | 370 | |||||
Hmotnost (kg) | 935 | 945 | 1035 | 1125 | 1320 | 1420 |
Pracovní tlak (bar) | 190 | 210 | ||||
Potřebný výkon čerpadla (l/min) | 35-90 | 50-100 | ||||
Teleskop | jednoduchý | dvojitý | jednoduchý | dvojitý | ||
Rotator, síla (t) | 4,5 | 6 | 10 | |||
Kleště - typ | PM 230 | PM 360 | ||||
Ovládání (standard) | 8-funkční mechanický, 2 křížový ovladač s 2 elektrickými funkcemi (Wippe) pro kleště a teleskop |
Hydraulická ramena Pfanzelt - typové označení | LK 4267 | LK 4272 | LK 4280 | LK 5280 | LK 5285 | LK 52100 |
Zdvihový moment netto (kNm) | 40,5 | 41 | 50 | |||
Max. vyložení (mm) | 6400 | 7200 | 8000 | 8500 | 10000 | |
Otočný moment netto (kNm) | 15,2 | 21,5 | ||||
Poloměr otáčení (°) | 370 | |||||
Hmotnost (kg) | 825 | 990 | 1070 | 1100 | 1200 | 1250 |
Pracovní tlak (bar) | 150 | 190 | 205 | |||
Potřebný výkon čerpadla (l/min) | 35-90 | 50-100 | ||||
Teleskop | jednoduchý | dvojitý | ||||
Rotator, síla (t) | 4,5 | |||||
Kleště - typ | PM 230 | |||||
Ovládání (standard) | 8-funkční mechanický, 2 křížový ovladač s 2 elektrickými funkcemi (Wippe) pro kleště a teleskop |
Hydraulická ramena a vyvážecí vozy (2611224 bajtů)