| BMF 1000 HD | BMF 1000 HD+ | |
| Maximální dosah, m | 10 | 10 |
| Zvedací moment, kNm, brutto | 119 | 128 |
| Zdvihací síla ve 4m bez drapáku a rotátoru, kg | 1730 | 1880 |
| Zdvihací síla v plném vyožení bez drapáku a rotátoru, kg | 700 | 760 |
| Drapák, m2 | 0,27 / 0,37 | 0,27 / 0,37 |
| Rotátor | 6t | 6t |
| Otočný moment, kNm | 35 | 40 |
| Otočné válce, ks | 4 | 4 |
| Otáčení ramene, ° | 385 | 385 |
| Pracovní tlak, bar | 230 | 230 |
| Výkon hydr. čerpadla, l / min | 100 - 150 | 100 - 150 |
| Opěrné nohy | - | - |
| Přepákování | + | + |
| Teleskop | + | + |





