Kompaktní nakladač pro použití v zemědělství, stavebnictví a komunálním sektoru.
Cena Na dotaz
| Specifikace | Jednotka | XC918HST |
| Kapacita lžíce | m³ | 1.0 |
| Jmenovité zatížení | kg | 1800 |
| Provozní hmotnost | kg | 6300 |
| Výška vykládky | mm | 2660 |
| Dosah skládky | mm | 723 |
| Rozvor | mm | 2150 |
| Rozchod kol | mm | 1550 |
| Celková délka | mm | 5520 |
| Celkováí výška | mm | 2745 |
| Celková šířka | mm | 2060 |
| Max. poloměr řízení nad lžící | mm | 4602 |
| Max. síla při vyražení | kN | 58 |
| Max. tažná síla | kN | 52 |
| Doba zvedání výložníku | s | 5 |
| Celkový čas okruhu | s | 11 |
| Motor | Typ | - | 4TNV98CT-NTY |
| Jmenovitý výkon | kW | 53.7 | |
| Jmenovitá rychlost | r/min | 2500 |
| Pneumatiky | - | 16/70-20 |
|
Cestovní rychlost |
Vpřed/vzad I | km/h | 9/9 |
| Vpřed/vzad II | km/h | 20/20 |





