Střední nakladač pro použití v zemědělství, tavebnictví a komunálního sektoru.
Cena Na dotaz
| SPECIFIKACE | JEDNOTKA | XC958E |
| Kapacita lžíce | m³ | 3.1 |
| Jemnovité zatížení | kg | 5500 |
| Provozní hmotnost | kg | 20370±300 |
| Výška vykládky | mm | 2930 |
| Dosah skládky | mm | 1430 |
| Rozvor | mm | 3350 |
| Rozchod kol | mm | 2265 |
| Celková délka | mm | 8800 |
| Celková výška | mm | 3515 |
| Celková šířka | mm | 2996 |
| Poloměr řízení ( střed pneumatiky ) | mm | 5695 |
| Max. síla při vyražení | kN | 175±5 |
| Max. tažná síla | kN | 170±5 |
| Doba zvedání výložníku | s | 5.5 |
| Celkový čas okruhu | s | 10.5 |
| Motor | Typ | - | B6.7 |
| Jmenovitý výkon | kW | 168 | |
| Jmenovitá rychlost | r/min | 2200 |
| Pneumatiky | - | 23.5R25 |
|
Cestovní rychlost |
Vpřed/Vzad I | km/h | 6.5/6.5 |
| Vpřed/Vzad II | km/h | 13/13 | |
| Vpřed/Vzad II | km/h | 24/24 | |
| Vpřed IV | km/h | 38 |
| SPECIFIKACE | JEDNOTKA | XC958E |
| Kapacita lžíce | m³ | 3.1 |
| Jemnovité zatížení | kg | 5500 |
| Provozní hmotnost | kg | 20370±300 |
| Výška vykládky | mm | 2930 |
| Dosah skládky | mm | 1430 |
| Rozvor | mm | 3350 |
| Rozchod kol | mm | 2265 |
| Celková délka | mm | 8800 |
| Celková výška | mm | 3515 |
| Celková šířka | mm | 2996 |
| Poloměr řízení ( střed pneumatiky ) | mm | 5695 |
| Max. síla při vyražení | kN | 175±5 |
| Max. tažná síla | kN | 170±5 |
| Doba zvedání výložníku | s | 5.5 |
| Celkový čas okruhu | s | 10.5 |
| Motor | Typ | - | B6.7 |
| Jmenovitý výkon | kW | 168 | |
| Jmenovitá rychlost | r/min | 2200 |
| Pneumatiky | - | 23.5R25 |
|
Cestovní rychlost |
Vpřed/Vzad I | km/h | 6.5/6.5 |
| Vpřed/Vzad II | km/h | 13/13 | |
| Vpřed/Vzad II | km/h | 24/24 | |
| Vpřed IV | km/h | 38 |
| SPECIFIKACE | JEDNOTKA | XC958E |
| Kapacita lžíce | m³ | 3.1 |
| Jemnovité zatížení | kg | 5500 |
| Provozní hmotnost | kg | 20370±300 |
| Výška vykládky | mm | 2930 |
| Dosah skládky | mm | 1430 |
| Rozvor | mm | 3350 |
| Rozchod kol | mm | 2265 |
| Celková délka | mm | 8800 |
| Celková výška | mm | 3515 |
| Celková šířka | mm | 2996 |
| Poloměr řízení ( střed pneumatiky ) | mm | 5695 |
| Max. síla při vyražení | kN | 175±5 |
| Max. tažná síla | kN | 170±5 |
| Doba zvedání výložníku | s | 5.5 |
| Celkový čas okruhu | s | 10.5 |
| Motor | Typ | - | B6.7 |
| Jmenovitý výkon | kW | 168 | |
| Jmenovitá rychlost | r/min | 2200 |
| Pneumatiky | - | 23.5R25 |
|
Cestovní rychlost |
Vpřed/Vzad I | km/h | 6.5/6.5 |
| Vpřed/Vzad II | km/h | 13/13 | |
| Vpřed/Vzad II | km/h | 24/24 | |
| Vpřed IV | km/h | 38 |





