Nová řada Pfanzelt S-line změnila pohled na lanové navijáky. Díky navijáku S-line nyní společnost Pfanzelt nabízí kabelové navijáky s převodovkou speciálně určené pro poloprofesionální dodavatele a pěstitele stromů s atraktivním poměrem cena / výkon. Konstrukce je stejná jako u větších modelů, pouze rozměry byly změněny tak, aby odpovídaly velikosti obvykle menších traktorů.
| Technické specifikace | |||
| Jednobubnové lanové navijáky | S 150 | S 160 | S 172 |
| Tažná síla spodní vrstvy lana v kN | 50 | 60 | 72 |
| Tažná síla horní vrstvy lana v kN | 40 | 47 | 56 |
| Střední rychlost lana při 540 (m/s) | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Lanová kapacita Ø / m x mm | 11 x 100 | 11 x 100 | 11 x 100 |
| Sériově dodávané lano | 10 x 70 | 11 x 70 | 12 x 60 |
| Sériová šířka přibližovacího štítu mm | 1 500 | 1 500 | 1 800 |
| Kategorie tříbudového závěsu | kategorie 2 a 3 | ||
| Dálkové ovládání | série | ||
| Vícelamelová spojka | série | ||
| Vícelamelová brzda | |||
| Mechanické řazení lana | |||
| Náběhová brzda lana | |||
| Odvíjení lana | |||
| Sklopný štít | |||
| Ochranná mříž (dle UVV) | |||
| Kloubový hřídel | |||
| Hmotnost (cca bez lana) | 390 | 420 | 450 |
Nová řada Pfanzelt S-line změnila pohled na lanové navijáky. Díky navijáku S-line nyní společnost Pfanzelt nabízí kabelové navijáky s převodovkou speciálně určené pro poloprofesionální dodavatele a pěstitele stromů s atraktivním poměrem cena / výkon. Konstrukce je stejná jako u větších modelů, pouze rozměry byly změněny tak, aby odpovídaly velikosti obvykle menších traktorů.





