Lesní rychloupínací naviják Pfanzelt je nabízen v několika typech. Všechny mají společné základní znaky, kterými jsou robustnost, kompaktnost a díky použití jemnozrnné oceli je dosaženo nízké hmotnosti. Zadní štíty jsou navrženy tak, aby poskytovali traktoru ve všech šířkách maximální stabilitu. Všechny naše navijáky jsou vybaveny tažným závěsem.
Cena Na dotaz
Jednobubnové lanové navijáky | SW00256 | SW00258 | SW00208 | SW002010 |
Tažná síla spodní vrstvy lana v (kN) | 60 | 80 | ||
Tažná síla horní vrstvy lana v (kN) | 33 | 56 | ||
Střední rychlost lana při 540 m/s | 0,6 | 0,42 | ||
Lanová kapacita Ø/m x mm | 100 x 12 | 80 x 14 | 130 x 14 | 120 x 15 |
Sériová šířka přibližovacího štítu v (mm) | 1800 | 2000 | ||
Hydraulické ovládání navijáku | ovládání elektricky přes vysílačku | |||
Pohon | mechanický přes čelní převod v olejové lázni | |||
Spojka | vícekotoučová spojka se sintrovanými lamelami, samostavitelná | |||
Brzda | vícekotoučové lamelové brzdy s ventilem pro snížení zatížení | |||
Výška zdvihu cca 850 mm | Série (podle typu traktoru a pneumatik) | |||
Pod úroveň traktoru cca 200 mm | Série (podle typu traktoru a pneumatik) | |||
Hydraulické řazení lana | ○ | ○ | ○ | ○ |
Výškově nastavitelný rám s otočnou rolnou | ● | ● | ● | ● |
Hydraulické odvíjení lana | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sklopný štít | ● | ● | ● | ● |
Ochranná mříž (dle UVV) | ● | ● | ● | ● |
Zdvih cca (t) | 4 | 4,5 | ||
Závěsné zařízení | ● | ● | ● | ● |
● SÉRIE ○ PŘÍSLUŠENSTVÍ |
Jednobubnové lanové navijáky | SW00154 | SW00306 | SW00308 | SW003010 |
Tažná síla spodní vrstvy lana v (kN) | 2 x 40 | 2 x 60 | 2 x 80 | 2 x 100 |
Tažná síla horní vrstvy lana v (kN) | 2 x 28 | 2 x 42 | 2 x 56 | 2 x 72 |
Střední rychlost lana při 540 m/s | 0,6 | 0,42 | ||
Lanová kapacita Ø/m x mm | 2 x 100 x 12 | 2 x 80 x 14 | 2 x 130 x 14 | 2 x 120 x 15 |
Sériová šířka přibližovacího štítu v (mm) | 1800 | 2000 | ||
Hydraulické ovládání navijáku | ovládání elektricky přes vysílačku | |||
Pohon | mechanický přes čelní převod v olejové lázni | |||
Spojka | vícekotoučová spojka se sintrovanými lamelami, samostavitelná | |||
Brzda | vícekotoučové lamelové brzdy s ventilem pro snížení zatížení | |||
Výška zdvihu cca 850 mm | Série (podle typu traktoru a pneumatik) | |||
Pod úroveň traktoru cca 200 mm | Série (podle typu traktoru a pneumatik) | |||
Hydraulické řazení lana | ○ | ○ | ○ | ○ |
Výškově nastavitelný rám s otočnou rolnou | ● | ● | ● | ● |
Hydraulické odvíjení lana | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sklopný štít | ● | ● | ● | ● |
Ochranná mříž (dle UVV) | ● | ● | ● | ● |
Zdvih cca (t) | 4,5 | 5 | ||
Závěsné zařízení | ● | ● | ● | ● |
● SÉRIE ○ PŘÍSLUŠENSTVÍ |
- PM – speciální rychloupínací navijáky mohou být dodány pro všechny typy traktorů za předpokladu, že existuje dostatečný prostor pro naviják
- musí se přizpůsobit zadní část traktoru pro namontování
- naviják s konzolí a podpěrou je možno rychle namontovat
- montáž navijáku zabere 15 – 30 minut
- naviják je poháněn vývodovým hřídelem
pfanzelt_steckanbauseilwinde_valtra (540160 bajtů)