Malotraktor KUBOTA B1241EC s bezpečnostním rámem ROPS. Úsporný kapalinou chlazený 3-válcový dieselmotor Kubota D1105. Hydraulický posilovač řízení. Mechanická převodovka Kubota 9V/3Z. Zadní 3-bodový závěs kat. I. Zdvihový výkon 615 kg. Výbava pro provoz na pozemních komunikacích.
Cena Na dotaz
| Malotraktor KUBOTA B1241EC | ||
| Motor | ||
| Typ | Kubota D1105 | |
| Počet válců | 3 | |
| Zdvihový objem | 1 123 cm3 | |
| Maximální výkon | 15,7 (21,4) kW (HP) | |
| Maximální výkon na PTO | 14,3 (19,4) kW (HP) | |
| Jmenovité otáčky | 2 500 ot/min | |
| Maximální kroutící moment | 70,2 Nm | |
| Vzduchový filtr | 2stupňový, papírová vložka | |
| Objem palivové nádrže | 26 l | |
| Převodové ústrojí | ||
| Typ převodovky |
mechanická
|
|
| Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) |
9/3
|
|
| Pohon stroje |
4 x 4
|
|
| Spojka |
jednolamelová, suchá
|
|
| Uzávěrka diferenciálu |
ano, na zadní nápravě
|
|
| Brzdy |
kotoučové v olejové lázni
|
|
| Řízení |
s posilovačem
|
|
| Maximální rychlost jízdy (v závislosti na pneumatikách) |
20 km/h
|
|
| Vývodové hřídele (PTO) | ||
| Typ | závislé na otáčkách motoru | |
| Zadní PTO |
540
|
|
| Mezinápravový PTO |
ne ne
|
|
| Čelní PTO | na objednání 2 000 | |
| Možnost využití všech PTO souběžně | ano | |
| Hydraulika | ||
| Celkový výkon čerpadla hydrauliky | 26,4 l/min | |
| Výkon čerpadla pro pracovní hydrauliku/pro řízení | 16,6/9,8 l/min | |
| Kategorie zadního 3bodového závěsu | kat. I | |
| Regulace zadního 3bodového závěsu | řízení polohy | |
| Maximální zdvihový výkon/výkon na konci ramen | 615/480 kg | |
| Ovládání zdvihu |
mechanické s automatickým vypnutím v maximální poloze
|
|
| Regulace rychlosti klesání | ano | |
| Blokace polohy ramen pro transport | ano | |
| Externí hydraulické okruhy vpředu/vzadu | na objednávku/na objednávku | |
| Rozměry | ||
| Celková délka | 2 819 mm | |
| Celková šířka (v závislosti na pneu) | 990 – 1 145 mm | |
| Celková výška (v závislosti na pneu) | 2 301 – 2 349 mm | |
| Rozchod kol vpředu | 797 – 815 mm | |
| Rozchod kol vzadu | 760 – 952 mm | |
| Rozvor | 1 563 mm | |
| Šířka vpředu (kola) | 990 – 1 185 mm | |
| Šířka vzadu (kola) | 990 – 1 185 mm | |
| Minimální světlá výška (v závislosti na pneu) | 267 mm | |
| Vnitřní průměr otáčení | 2,1 m | |
| Standardní pneumatiky vpředu | agro 7 – 12 | |
| Standardní pneumatiky vzadu | agro 9,5 – 18 | |
| Hmotnost | ||
| Provozní hmotnost | 732 – 911 kg | |
| Maximální hmostnost | 1 800 kg | |
| Maximální zatížení přední nápravy | 650 kg | |
| Maximální zatížení zadní nápravy | 1 150 kg | |
| Maximální hmotnost přípojného vozidla | 2 000 kg | |
| Technická data čelního nakladače | ||
| Typ | MX | |
| Vybavení | ||
| ROPS | ano, sklopný | |
| Kabina | ne | |
| Sedadlo | komfortní s odpružením | |
| Držák na nápoje | ano | |
| Čelní hydraulický závěs | na přání | |
| Čelní vývodový hřídel | na přání | |
| Tažná lišta vzadu (spodní návěs) | standard | |
| Výškově stavitelné tažné zařízení vzadu | na přání | |
| Maják | na přání | |
| Přední blatníky | na přání | |
| Přední závaží | na přání | |
| Čelní nakladač | na přání | |
| Čelní ochranný rám kapoty | na přání | |
| Mezinápravové žací ústrojí | ne | |
| Pneumatiky záběrové | standard | |
| Pneumatiky trávníkové | na přání | |
| Pneumatiky komunální | na přání | |
| Pneumatiky industriální | na přání | |
| Schválení pro provoz na pozem. komunikacích | ano | |
TECHNICKY O KROK DÁL
- ekonomický provoz při zachování všech výhod malého kompaktního traktoru
- zdokonalené základní funkce
- nízká hmotnost a kompaktní vzhled
- vynikající manévrovatelnost a dostatečná síla pro široké použití
- šetrné k životnímu prostředí
- díky úzkému rozchodu se jedná o vynikající školkařské traktory
- pro soukromé i profesionální uživatele
- schválen pro provoz na pozemních komunikacích - pro tyto účely je traktor vybaven požadujícím příslušenstvím
- hydraulický posilovač řízení
- bezpečnostní rám ROPS
- zadní vývodový hřídel 540/1 000 ot/min
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
- privátní zákazníci: 2+1+1+1 roků (dodržení podmínek servisu)
- IČO zákazníci: 1+1 roků
KUBOTA B1 - prospekt (1720092 bajtů)




