Mulčovače KUHN BV s kosenými kladívky jsou určené k drcení větví, odřezků, trávy a podrostů. Zajišťuje kvalitní mulčování a rychlé rozložení zbytků, díky rotoru o průměru 423 mm, který je vybaven 1,2 kg kladivy a 3 protiběžnými noži.
Cena Na dotaz
Mulčovač KUHN BV |
160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
Pracovní záběr (m) | 1,53 | 1,72 | 1,91 | 2,09 | 2,28 |
Celková šířka (m) | 1,67 | 1,86 | 2,07 | 2,25 | 2,44 |
Připojení do tříbodového závěsu | Ve standardní výbavě, kat. 2 | ||||
Kloubová hřídel | Ve strandardní výbavě, 1 3/8" - 6 | ||||
Hlavní převodovka s volnoběžkou |
Ve standardní výbavě
|
||||
Otáčky vývodové hřídele (min-1) | 540 | ||||
Stranový posuv (mechanický) (cm) | 35 | 45 | |||
Nastavení pracovní výšky | Kopírovacím válcem s demontovatelnými konci | ||||
Nastavitelný zadní kryt | Ve standardní výbavě | ||||
Boční deflektory | Ve standardní výbavě | ||||
Přední ochranná lišta z kovových destiček | Ve standardní výbavě | ||||
Průměr rotoru (mm) | 423 | ||||
Otáčky rotoru (min-1) | 2325 | ||||
Obvodová rychlost pracovních nástrojů (m/s) | 51,5 | ||||
Počet kladívek | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Typ řemenů | SPBX | ||||
Počet řemenů | 3 | 4 | |||
2 ozubená protiostří a 1 hladké | Ve standardní výbavě | ||||
Válec s demontovatelnými konci | Ve standardní výbavě | ||||
Průměr kopírovacího válce (mm) | 160 | ||||
Výkon na vývodové hřídeli (kW/hp)
Min.
Max.
|
37/50
81/110
|
44/60
81/110
|
48/65
81/110
|
51/70
81/110
|
55/75
81/110
|
Hmotnost stroje s pracovními nástroji (kg)
|
520 | 560 | 620 | 680 | 730 |
- pro tuto řadu jsou vhodné traktory do výkonu 110 hp
- díky nově navrženým kladivovým nožům, při nárazu nedojde k poškození trubice rotoru
- nízké náklady na rychlou údržbu, protože válec je opatřen odnímatelnými koncovkami, které jsou nastavitelné
- výkonná převodovka a pásy umožňují lepší přenos výkonu