Mulčovače KUHN BV PRO jsou vhodné pro práci s velkým množstvím větví o průměru až 10 cm. Jsou opatřeny speciálním rotorem, který se vyznačuje vysokou agresivitou. Rotor je možné zakoupit v pracovních záběrech 1,69; 1,86 a 2,04 m.
Cena Na dotaz
Mulčovač KUHN BV |
170 PRO |
190 PRO |
210 PRO |
Pracovní záběr (m) | 1,68 | 1,86 | 2,04 |
Celková šířka (m) | 1,95 | 2,13 | 2,31 |
Připojení do tříbodového závěsu | Ve standardní výbavě, kat. 1 a 2 | ||
Kloubová hřídel | Ve strandardní výbavě, 1 3/8" - 6 | ||
Hlavní převodovka s volnoběžkou |
Ve standardní výbavě
|
||
Otáčky vývodové hřídele (min-1) | 540 | ||
Stranový posuv (cm) | 45, mechanický ve standardní výbavě (hydraulický na přání) | ||
Nastavení pracovní výšky | Kopírovacím válcem s demontovatelnými konci | ||
Průměr válce (mm) | 180 | ||
Boční deflektory | Ve standardní výbavě | ||
Přední ochranná lišta z kovových destiček | Ve standardní výbavě | ||
Průměr rotoru (mm) | 463 | ||
Otáčky rotoru (min-1) | 1974 | ||
Obvodová rychlost pracovních nástrojů (m/s) | 47,8 | ||
Počet řemenů SPBX | 4 | ||
Protiostří | 2 ozubená, navařená | ||
Počet kladívek | 20 | 22 | 24 |
Výkon na vývodové hřídeli (kW/hp)
Min.
Max.
|
55/75
96/130
|
59/80
96/130
|
63/85
96/130
|
Hmotnost stroje s pracovními nástroji (kg)
|
830 | 880 | 920 |
- rotor je poháněn přes 4 řemeny a má průměr 457 mm
- nastavitelná pracovní výška pomocí kopírovacího válce a splazů
- možno mulčovat i pod větvemi stromů, díky nízkému profilu
- opatřeny mechanickým stranovým posuvem ve standardní výbavě