Poptáváte kvalitní a spolehlivé rozmetadlo statkových hnojiv? Obraťte se na nás a pořiďte si rozmetadlo hnoje ZDT RM 20 Mega 20 s dvoukotoučovým rozmetacím ústrojím a třemi horizontálními frézovacími válci. Rozmetadlo o objemu 13,5 m3 lze dodatečně osadit uzavíracím hradítkem-gilotinou, která zabrání vytékání řídkého hnoje při přepravě, a dále elektrohydraulickým ovládáním posunu dna.
Cena Na dotaz
| Rozmetadlo hnoje ZDT RM 20 Mega 20 |
|
| Max. délka (mm) | 8.790 |
| Max. šířka (mm) | 2.550 |
| Max. výška s nástavky (mm) | 3.460 |
| Max. výška závěsného oka od země | 470 - 740 |
| Délka ložné plochy (mm) | 5.450 |
| Šířka ložné plochy (mm) | 1.990/2.040 |
| Výška ložné plochy (mm) | 1.005 + 225 |
| Objem (m3) | 13,5 |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 7.350 |
| Užitečná povolená hmotnost (kg) | 12.650 |
| Celková max. hmotnost (kg) | 20.000 |
| Typ nápravy | odpružený tandem |
| Rozchod kol (mm) | 1.950 |
| Rozvor (mm) | 1.370 |
| Rozměr pneumatik | 550/60 x 22,5 |
| Rozměr diskových kol | 14 x 22,5 - 13 x 22,5 - 16 x 22,5 - 16 x 20 |
| Připojovací rozměry disku | ø335/280 |
| Počet/rozměr kolových šroubů | 10/M22 x 1,5 |
| Brzdový buben | 406 x 120 |
| Brzdy provozní | vzduchové (dvouhadicové) |
| Brzdy parkovací | ruční (mechanické) |
| Maximální rychlost (km/h) | do 40 |
| Spojovací zařízení | závěsné oko průměr 40, 50 a K80 |
| Zatížení oje (prázdný/plný) (kg) | 590/2.000 |
| Svahová dostupnost (°) | 9 |
| Napětí elektroinstalace (V) | 12 |
| Tlak vzduchu v pneumatikách (kPa) | 340 - 400 - 650 - 700 - 725 |
| Tlak vzduchu v brzdném systému (kPa) | min. 650 |
| Talk v hydraulickém systému (MPa) | 18 |
Rozmetadlo hnoje Mega 20
- rozmetadlo hnoje s dvoukotoučovým rozmetacím ústrojím
- 3 horizontální frézovací válce
- možnost hydraulického uzavíracího a dávkovacího hradítka-gilotiny - zabraňuje vytékání řídkého hnoje při přepravě
- možnost elektrohydraulického ovládání posunu dna
Využití:
Rozmetání hnoje a kompostu
Výhody:
Výměnná nástavba, kterou lze po dobu potřeby nasadit na podvozek místo korby či cisterny.





