Traktory VALTRA série N 4. generace v sobě kombinují spolehlivost, snadné používání a nízké celkové provozní náklady. Jedná se o moderní, dynamické a kompaktní traktory s úžasným vzhledem. S výkonem motoru 185 koní je model N174 dokonce nejvýkonnějším čtyřválcovým traktorem vůbec, navíc s nejlepším poměrem výkonu a hmotnosti ve své třídě.
Cena Na dotaz
Traktor VALTRA N-série | N104 | N114E | N124 | N134 | N154E | N174 |
Motor | ||||||
AGCO Power | 44 AWF | 44 AWF | 44 AWF | 49 AWF | 49 AWF | 49 AWF |
Počet válců / objem (l) | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,9 | 4/4,9 | 4/4,9 |
Emisní norma | Tier 4 Final / Stager 4 - pouze technologie selektivní katalytické redukce (SCR) | |||||
Maximální výkon (kW) | 77 | 85 | 92 | 99 | 114 | 121 |
Maximální výkon (k)
|
105 | 115 |
125
|
135
|
155
|
165
|
Maximální výkon s navýšením (kW)
|
85 | 92 |
99
|
107
|
121
|
136
|
Maximální výkon s navýšením (k)
|
115 | 125 |
135
|
145
|
165
|
185
|
Při otáčkách motoru (ot./min)
|
1900 |
1900 (STD)
1750 (ECO režim)
|
1900
|
2100
|
2100 (STD)
1900 (ECO režim)
|
2100
|
Maximální točivý moment (Nm)
|
470 |
500 (STD)
540 (ECO režim)
|
550
|
570
|
610 (STD)
660 (ECO režim)
|
680
|
Maximální točivý moment s navýšením (Nm)
|
510 |
540 (STD)
570 (ECO režim)
|
580
|
620
|
660 (STD)
700 (ECO režim)
|
730
|
Převodovka | ||||||
HiTech
|
X |
X
|
X
|
X
|
X
|
X |
HiTech s hydrodynamickou spojkou HiTrol
|
X |
X
|
X
|
-
|
-
|
- |
Active
|
-
|
- |
-
|
X
|
X
|
X |
Versu
|
-
|
- |
-
|
X
|
X
|
X |
Direct
|
-
|
- |
-
|
X
|
X
|
X |
Tříbodový závěs | ||||||
Zvedací síla zadního tříbodového závěsu (kN)
|
63 |
63 (volitelně 78)
|
63 (volitelně 78) |
78
|
78
|
78 |
Rozsah zvedání (mm)
|
862
|
|||||
Zvedací síla čelního tříbodového závěsu (kN)
|
47
|
|||||
Rozměry | ||||||
S pneumatikami | 460/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 |
Rozvor (mm) | 2665 | |||||
Délka (mm) | 4656 | |||||
Výška s kabinou bez odpružení (mm) | 2850 | 2900 | - | - | - | - |
Výška s kabinou s odpružením (mm) | 2910 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
Výška s kabinou SKYVIEW (mm) | + 64 | |||||
Poloměr otáčení (m) | 4,5 | |||||
Objem standardní palivové nádrže (l) | 235 | |||||
Objem větší palivové nádrže/lesní nádrže (l) | 315/160 | |||||
Objem nádrže aditiva AdBlue (pro lesní nádrž) (l) | 45/25 | |||||
Světlá výška (mm) | 505 | 505 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Hmotnost (kg) (odpružení přední nápravy, plné nádrže) | 5350 | 6100 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
Rozložení hmotnosti vpředu/vzadu (%) | 40/60 | |||||
Maximální zatížení přední nápravy (kg) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
Maximální zatížení zadní nápravy (kg) | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Maximální celková hmotnost (kg) | 8000 | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Převodovku u traktoru Valtra N-série dělíme na provedení HiTech, HiTrol, Active, Versu a Direct.
Převodovka | |||||
Typ | Hitech | Hitech a Hitrol | Active | Versu | Direct |
Powershift | X | X | X | X | - |
Plazivé převody | volitelně | volitelně | standardně | standardně | - |
Bezestupňová | - | - | - | - | X |
Rychlostní rozsah (km/hod) | 0,6 - 43 | 0,6 - 43 | 0,6 - 43 | 0,6 - 43 | 0 - 43 |
Rozsahy převodovky | A, B, C, D | ||||
Automatické řazení rozsahů | C - D | ||||
Počet převodových stupňů s plazivými převody | 30 | 30 | 30 | 30 | CVT |
Počet plazivých převodů | 10 | 10 | 10 | 10 | CVT |
Brzdy | mokré vícelamelové, hydraulicky ovládané, s hydraulickým posilovačem | ||||
Hlavní spojka | mokrá vícelamelová | ||||
Odpružení přední nápravy (volitelně) | hydropneumatické | ||||
Vývodová hřídel | |||||
540/1000 | standardně | ||||
540/540E/1000 | volitelně | ||||
540E/1000/1000E | volitelně | ||||
Vývodová hřídel s otáčkami závislými na rychlosti jízdy | volitelně | ||||
Přední vývodová hřídel 1000 ot. | volitelně | ||||
Hydraulika | |||||
Hydraulický systém
|
zubové čerpadlo | čerpadlo Load Sensing | |||
Výkon čerpadla (l/min) (volitelně)
|
73 (90) | 115 (160) / (200) | |||
Zadní mechanicky ovládané vnější okruhy
|
4 | 4 | 4 | - | - |
Power Beyond
|
- | - | volitelně | ||
Zadní elektronicky ovládané vnější okruhy
|
- | - | - | 5 | 5 |
Zadní On/Off okruhy
|
- | - | volitelně | 1 standardně (2 volitelně) | |
Přední elektronicky ovládané vnější okruhy (volitelně)
|
2, 3 nebo 4 | ||||
Množství oleje k dispozici pro nářadí (l)
|
40 | 47 |
Kabina u traktoru Valtra N-série je ve dvou provedeních.
Kabina | Standardní | Skyview |
Sedadlo obsluhy otočné o 180° | standardně | |
Sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem | volitelně | |
Hladina hluku (dB) | 70 | |
Počet dveří | 1 nebo 2 | |
Počet oken | 4 nebo 5 | 5 |
Střešní okno vpředu | volitelně | - |
Střešní okno vzadu | - | standardně |
Plocha oken včetně střešního okna (m2) | 6,22 | 6,53 |
Pracovní úhel stěrače čelního okna | standardně 180°, volitelně 270° | |
Klimatizace a topení ve střeše | volitelně | standardně |
Přídavné topení v prostoru pro nohy | volitelně | volitelně |
Automatická klimatizace se dvěma topeními | volitelně | - |
Chladící box | volitelně | |
Mechanické odpružení kabiny | volitelně | |
Pneumatické odpružení kabiny AutoComfort | volitelně | |
Otočné řízení TwinTrac | volitelně | |
Nastavitelná citlivost řízení QuickSteer | volitelně | |
Automatické řízení - navigace AutoGuide | volitelně | - |
Dvě bezpečnostní kabiny | volitelně |
Čtvrtá generace traktorů Valtra série N má zcela nový design. Šest modelů v rozmezí od 115 do 185 koní nabízí nepřekonatelnou všestrannost, nejlepší poměr výkonu a hmotnosti, kompaktní rozměry a vysokou úroveň funkčnosti, ergonomie a pohodlí.
Čtyři typy převodovek HiTech, Active, Versu, a Direct nabízí správnou volbu pro každého zákazníka a pro všechny druhy vykonávaných prací. Série N používá spolehlivé čtyřválcové motory AGCO Power o objemu 4,4 l nebo 4,9 l s technologií SCR. Optimalizované turbodmychadlo a funkce jako EcoPower, SigmaPower a mnoho dalších mají za následek vynikající spotřebu paliva, nízké hodnoty emisí a vysoký výkon.
Série N nabízí více možností pro zákazníky, než kdy jindy. Lze si vybrat z mnoha prvků volitelné výbavy a dokonce i dále specifikaci upravovat ve studiu Valtra Unlimited, které garantuje zákazníkovi traktor přesně podle jeho požadavků a přání s ohledem na vykonávanou práci.
Stejně jako u ostatních traktorů Valtra byl od počátku vývoje hlavní důraz kladen na spolehlivost, odolnost, vysoký výkon, nízké provozní náklady a pohodlí obsluhy.
Traktor VALTRA N-série - prospekt (4714192 bajtů)