Traktory VALTRA S-série čtvrté generace splňují emisní normu Tier 4. Uživatelům nabízejí vysoký výkon, hospodárnost a velkou úroveň komfortu. Obsluha má k dispozici nejnovější inteligentní systémy a nejmodernější technologie.
Cena Na dotaz
Model VALTRA S-série | S274 | S294 | S324 | S354 | S374 | S394 | ||||
Motor | ||||||||||
Motor, AGCO Power | 84 AWF | |||||||||
Počet válců/zdvihový objem (l) | 6/8,4 | |||||||||
Max. výkon (kW, hp, ot./min) | 199/270/2000 | 217/295/2000 | 236/320/2000 | 258/350/2000 | 272/370/2000 | 294/400/2000 | ||||
Max. výkon s navýšením (hp) | 290 | 315 | 350 | 370 | 400 | 405 | ||||
Max. točivý moment (Nm, ot./min) | 1220/1500 | 1300/1500 | 1390/1500 | 1530/1500 | 1540/1500 | 1540/1500 | ||||
Max. točivý moment s navýšením (Nm) | 1300 | 1390 | 1500 | 1590 | 1600 | 1600 | ||||
Převodovka | ||||||||||
Typ | bezestupňová AGCO | |||||||||
Pracovní rozsah A (km/hod) | 0,03 - 28 vpřed a 0,03 - 16 vzad | |||||||||
Pracovní rozsah B (km/hod) | 0,03 - 50 vpřed a 0,03 - 38 vzad | |||||||||
Provozní režimy | automatický, manuální | |||||||||
Zadní vývodová hřídel | ||||||||||
Dvoje otáčky | 540E + 1000 nebo 1000E + 1000 | |||||||||
Otáčky motoru při 1000 otáčkách vývodové hřídele (ot./min) | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | ||||
Otáčky motoru při 540/1000E otáčkách vývodové hřídele (ot./min) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||
Hydraulika | ||||||||||
Popis | load-sensing, elektronicky ovládané hydraulické okruhy | |||||||||
Max. průtok (l/min) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||
Max. počet zadních hydraulických okruhů | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Max. počet čelních hydraulických okruhů | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Množství oleje k dispozici pro nářadí (l) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||
Přední tříbodový závěs | ||||||||||
Popis | integrovaný, standardní vybavení | |||||||||
Zvedací síla (kN) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Zadní tříbodový závěs | ||||||||||
Popis | elektronická regulace (EHR), tlumení kmitů, regulace prokluzu | |||||||||
Zvedací síla (kN) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
Rozměry a hmotnost | ||||||||||
Pneumatiky | 600/70R28+650/85R38 | 620/65R34+710/75R42 | ||||||||
Rozvor (mm) | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | ||||
Délka (mm) | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | ||||
Šířka (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | ||||
Výška (mm) | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | ||||
Poloměr otáčení (m) | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | ||||
Světlá výška (mm) | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | ||||
Hmotnost bez přídavných závaží (kg) | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | ||||
Palivová nádrž (l) | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | ||||
Nádrž na AdBlue (l) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Traktor Valtra S-série vyniká v mnoha ohledech
Pohodlí a ergonomie ve spojitosti se spolehlivým, úsporným motorem AGCO Power a účinnou plynulou převodovku spolu s vynikajícími jízdními vlastnostmi dává slovu produktivita nový význam.
Komfort obsluhy je dán luxusně vybavenou kabinou s nízkou úrovní hluku (70 dB). Maximálního pohodlí řidiče je dosaženo nejen vzduchem odpruženou vyhřívanou a klimatizovanou sedačkou, ale také pneumatickým odpružením kabiny systémem AutoComfort, jež komunikuje i s hydro-pneumaticky odpruženou přední nápravou.
Na přání může být traktor vybaven otočným řízením TwinTrac. Tento systém vytváří díky komfortní pozici řidiče, dokonalému výhledu a loketní opěrce, jež se otáčí spolu se sedačkou, zcela nový standard pro řízení v opačném směru.
Příprava pro nejnovější verzi systému precizního zemědělství, stejně jako na telemetrický systém AGCOMMAND je v základní výbavě modelů Valtra série S samozřejmostí.