Traktorový naviják KRPAN Série EH je vybaven úvazky, směrovou kladkou a velkou výhodou je patentové axiálně pohyblivé ozubené kolo pro pomoc při vytahování v těžkém terénu - rychlá brzda (bez doběhu).
Cena Na dotaz
Traktorový naviják KRPAN série EH | KRPAN 4,5EH | KRPAN 5,5EH |
Tažná síla (kN) | 45 (4,5t) | 55 (5,5t) |
Brzdná síla (kN) | 56 | 69 |
Standardní rychlost lana (m/s) | 0,6 | 0,6 |
Standardní délka lana (m/mm) | 70/9 | 70/9 |
Maximální délka lana (m/mm) |
170/8
130/9
|
130/9
105/10
|
Doporučený výkon traktoru (kW/HP) | 26-40/35-55 | 33-48/45-65 |
Šířka (mm) | 1415 | 1515 |
Hloubka (mm) | 490 | 490 |
Výška s ochrannou mřží (mm) | 2300 | 2300 |
Výška bez ochranné mříže (mm) | 1480 | 1580 |
Hmotnost (bez lana) (kg) | 387 | 413 |
Kategorie spojení | I.,II. | I.,II. |
Spodní kladka | standardní | standardní |
Spojka | standardní | standardní |
Hydraulická kladka | volitelné | volitelné |
Dálkové ovládání | volitelné | volitelné |
Pohyblivá rampovací deska | není možné | není možné |
Traktorový naviják KRPAN série EH | KRPAN 6,5EH | KRPAN 7,5EH |
Tažná síla (kN) | 65 (6,5t) | 75 (7,5t) |
Brzdná síla (kN) | 81 | 94 |
Střední rychlost lana (m/s) | 0,6 | 0,6 |
Standardní délka lana (m/mm) | 80/11 | 100/12 |
Maximální délka lana (m/mm) |
150/10
120/11
|
120/11
100/12
|
Doporučený výkon traktoru (kW/HP) | 44-66/60-90 | 51-73/70-100 |
Šířka (mm) | 1620 | 1820 |
Hloubka (mm) | 660 | 660 |
Výška s ochrannou mříží (mm) | 2300 | 2350 |
Výška bez ochranné mříže (mm) | 1770 | 1880 |
Hmotnost (bez lana) (kg) | 621 | 786 |
Kategorie spojení | II.,III. | II.,III. |
Spodní kladka | standardní | standardní |
Spojka | standardní | standardní |
Hydraulická kladka | volitelné | standardní |
Dálkové ovládání | volitelné |
volitelné |
Pohyblivá rampovací deska | není možné | není možné |
Traktorový naviják KRPAN série EH | KRPAN 8,5EH | KRPAN 9,5EH | KRPAN 5,5FEH |
Tažná síla (kN) | 85 (8,5t) | 95 (9,5t) | 55 (5,5t) |
Brzdná síla (kN) | 106 | 119 | 69 |
Střední rychlost lana (m/s) | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
Standardní délka lana (m/mm) | 100/13 | 100/13 | 70/10 |
Maximální délka lana (m/mm) |
140/12
110/13
|
140/12
110/13
|
130/9
105/10
|
Doporučený výkon traktoru (kW/HP) | 59-100/80-135 | 66-107/90-145 | 33-48/45-65 |
Šířka (mm) | 1820 | 2220 | 1515 |
Hloubka (mm) | 710 | 710 | 490 |
Výška s ochrannou mříží (mm) | 2300 | 2350 | 2300 |
Výška bez ochranné mříže (mm) | 1770 | 1880 | 1800 |
Hmotnost (bez lana) (kg) | 684 | 834 | 436 |
Kategorie spojení | II.,II. přední | II.,III. | I.,II. |
Spodní kladka | standardní | standardní | standardní |
Spojka | standardní | standardní | standardní |
Hydraulická kladka | volitelné | volitelné | volitelné |
Dálkové ovládání | volitelné | volitelné | volitelné |
Pohyblivá rampovací deska | není možné | standardní | standardní |
- navijáky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu
- patentem chráněná automatická brzda
- větší vzdálenost mezi bubnem a horní kladkou umožňuje snadnější a rovnoměrnější navíjení lana na buben
- čerpadlo hydraulického oleje a ovládání hydraulického systému, které pracuje nezávisle na hydraulice traktoru
- patentovaná hydraulická soustava
- patentovaná redukční převodovka pro pomalejší a jednodušší tažení a nižší zátěž traktoru
- přihrádka pro skladování řetězů při přepravě
- u navijáků 6,5 EH a 8,5 EH je použito patentované osově pohyblivé řetězové kolo
- spodní kladka pro snížení těžiště a pro jednoduché a bezpečné boční vytažení lana
- horní a spodní poloha pro umístění čepů pro jednoduché a snadné připojení ke všem typům traktorů
- držák na motorovou pilu, sekeru a sapinu
- elektro - hydraulické ovládání s možností doplnění o dálkové ovládání
Traktorový naviják KRPAN 5,5 EH - návod k obsluze (4026001 bajtů)
Traktorový naviják KRPAN 6,5 EH - návod k obsluze (3636973 bajtů)
Traktorový naviják KRPAN 8,5 EH - návod k obsluze (3711779 bajtů)