| Technické parametry | |
| Celková nosnost (kg) | 5 000 |
| Celková délka (mm) | 4 905 |
| Celková délka ložné plochy (mm) | 2 805 |
| Celková šířka se standartními koly (mm) | 1 674 |
| Pneumatiky | 11,5/80 - 15,3, 400/60 - 15,5 |
| Rám nápravy (mm) | 60 x 60 - 6 |
| Ložná plocha (m²) | 1,2 |
| Pístnice na oji | - |
| Úhel natáčení oje pístnicí ±° | - |
| Světlá výška (mm) | 548 |
| Opěrné nohy, typ | A |
Tento lesní vyvážecí vlek je kompatibilní s rameny BMF 430 a BMF 540.





