| Luční brány se smykem | |
| Závěs | TBZ |
| Pracovní záběr (m) | 1,5-3 nesené provedení, tažené 4,5-15 |
| Kola | nastavitelná opěrná |
| Zavěšení bran | výkyvné flexibilní |
| Nastavení úhlu prutů | centrálně v 10 ti polohách |
| Rozmístění prutů | v 6 ti řadách |
| Rozměr prutů (průměr/délka mm) | 7/410 |
| Hmotnost (kg) | 45-1860 |
| Požadovaný příkon (kW) | 7-74 |
| Počet opěrných kol | 2 nebo 4 |
rám z uzavřených profilů
pracovní záběry 1,5 až 3 m v pevném provedení rámu
pracovní záběry 4,5 až 15 m v hydraulicky sklopném provedení rámu
nastavitelná opěrná kola
výkyvně zavěšené flexibilní brány
centrální nastavením úhlu prutů v 10 ti polohách
rozmístění prutů v 6 ti řadach
luční pruty průměr 7 mm, délka 410 mm
smykovací desky pružně připevněny na jednotlivých výkyvných sekcích bran





